place
Aschheim
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.944 | 43,3 % | +4,2 |
GRÜNE | 623 | 13,9 % | -8,9 |
SPD | 431 | 9,6 % | +0,8 |
AfD | 369 | 8,2 % | +1,9 |
FREIE WÄHLER | 241 | 5,4 % | -1,0 |
FDP | 268 | 6,0 % | +1,0 |
ÖDP | 59 | 1,3 % | -0,9 |
DIE LINKE | 41 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 74 | 1,6 % | +0,0 |
Tierschutzpartei | 60 | 1,3 % | -0,3 |
Volt | 104 | 2,3 % | +1,4 |
PIRATEN | 14 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 9 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 8 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 % | -0,0 |
PdH | 10 | 0,2 % | -0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 26 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 130 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
17 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 6.237 | - | - |
Wähler | 4.504 | 72,2 % | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.491 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 091841120001 - 01 - Haus der Musik
- 091841120002 - 02 - St.-Emmeram-Realschule
- 091841120003 - 03 - Kulturelles Gebäude
- 091841120004 - 04 - Kath. Pfarrheim
- 091841120005 - 05 - Kath. Pfarrheim
- 091841120006 - 06 - Sternhaus
- 091841120007 - 07 - Gymnastikhalle im Bürgerhaus
- 091841120011 - 11 - Kath. Pfarrheim
- 091841120012 - 12 - Kath. Pfarrheim
- 091841120013 - 13 - Kath. Pfarrheim
- 091841120014 - 14 - Kath. Pfarrheim
- 091841120015 - 15 - Kath. Pfarrheim
- 091841120016 - 16 - Kath. Pfarrheim
- 091841120017 - 17 - Kath. Pfarrheim